Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | ||
CDU | FWV | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | |||||||||
126046 | Gesamt Künzelsau | 12.083 | - | 6.391 | - | 254 | 6.137 | 29.446 | 10.654 | 5.441 | 3.376 | 4.386 | 2.067 | 977 | 2.545 |
Künzelsau | - | - | 52,89 % | - | - | - | - | 36,18 % | 18,48 % | 11,47 % | 14,90 % | 7,02 % | 3,32 % | 8,64 % | |
126066 | Gesamt Öhringen | 19.494 | - | 10.111 | - | 355 | 9.756 | 73.563 | 20.727 | 11.539 | 10.083 | 15.128 | 7.690 | 1.890 | 6.506 |
Öhringen | - | - | 51,87 % | - | - | - | - | 28,18 % | 15,69 % | 13,71 % | 20,57 % | 10,45 % | 2,57 % | 8,84 % | |
126094 | Gesamt Zweiflingen | 1.369 | - | 898 | - | 30 | 868 | 6.483 | 1.880 | 1.065 | 549 | 1.617 | 620 | 173 | 579 |
Zweiflingen | - | - | 65,60 % | - | - | - | - | 29,00 % | 16,43 % | 8,47 % | 24,94 % | 9,56 % | 2,67 % | 8,93 % | |
126020 | Gesamt Dörzbach | 2.006 | - | 1.329 | - | 55 | 1.274 | 6.070 | 3.173 | 561 | 1.012 | 454 | 552 | 67 | 251 |
Dörzbach | - | - | 66,25 % | - | - | - | - | 52,27 % | 9,24 % | 16,67 % | 7,48 % | 9,09 % | 1,10 % | 4,14 % | |
126045 | Gesamt Krautheim | 3.816 | - | 2.272 | - | 120 | 2.152 | 10.233 | 3.590 | 3.973 | 436 | 1.219 | 394 | 213 | 408 |
Krautheim | - | - | 59,54 % | - | - | - | - | 35,08 % | 38,83 % | 4,26 % | 11,91 % | 3,85 % | 2,08 % | 3,99 % | |
126056 | Gesamt Mulfingen | 3.025 | - | 2.165 | - | 67 | 2.098 | 9.714 | 3.276 | 3.012 | 1.676 | 912 | 293 | 178 | 367 |
Mulfingen | - | - | 71,57 % | - | - | - | - | 33,73 % | 31,01 % | 17,25 % | 9,39 % | 3,02 % | 1,83 % | 3,78 % | |
126072 | Gesamt Schöntal | 5.270 | - | 3.346 | - | 129 | 3.217 | 14.844 | 6.766 | 2.660 | 1.642 | 1.092 | 1.658 | 492 | 534 |
Schöntal | - | - | 63,49 % | - | - | - | - | 45,58 % | 17,92 % | 11,06 % | 7,36 % | 11,17 % | 3,32 % | 3,60 % | |
126028 | Gesamt Forchtenberg | 4.085 | - | 2.482 | - | 106 | 2.376 | 13.714 | 6.787 | 2.751 | 1.048 | 1.717 | 916 | 495 | - |
Forchtenberg | - | - | 60,76 % | - | - | - | - | 49,49 % | 20,06 % | 7,64 % | 12,52 % | 6,68 % | 3,61 % | - | |
126039 | Gesamt Ingelfingen | 4.565 | - | 2.894 | - | 143 | 2.751 | 15.842 | 6.275 | 5.265 | 1.519 | 1.559 | 879 | 345 | - |
Ingelfingen | - | - | 63,40 % | - | - | - | - | 39,61 % | 33,23 % | 9,59 % | 9,84 % | 5,55 % | 2,18 % | - | |
126060 | Gesamt Niedernhall | 3.336 | - | 2.017 | - | 43 | 1.974 | 11.487 | 1.871 | 5.010 | 1.634 | 1.892 | 741 | 339 | - |
Niedernhall | - | - | 60,46 % | - | - | - | - | 16,29 % | 43,62 % | 14,23 % | 16,47 % | 6,45 % | 2,95 % | - | |
126086 | Gesamt Weißbach | 1.630 | - | 908 | - | 36 | 872 | 4.982 | 1.106 | 1.973 | 435 | 502 | 861 | 105 | - |
Weißbach | - | - | 55,71 % | - | - | - | - | 22,20 % | 39,60 % | 8,73 % | 10,08 % | 17,28 % | 2,11 % | - | |
126047 | Gesamt Kupferzell | 4.949 | - | 2.730 | - | 107 | 2.623 | 12.698 | 2.342 | 2.783 | 2.256 | 1.422 | 2.724 | 319 | 852 |
Kupferzell | - | - | 55,16 % | - | - | - | - | 18,44 % | 21,92 % | 17,77 % | 11,20 % | 21,45 % | 2,51 % | 6,71 % | |
126058 | Gesamt Neuenstein | 5.136 | - | 3.166 | - | 87 | 3.079 | 14.867 | 3.810 | 4.312 | 1.328 | 2.508 | 1.021 | 531 | 1.357 |
Neuenstein | - | - | 61,64 % | - | - | - | - | 25,63 % | 29,00 % | 8,93 % | 16,87 % | 6,87 % | 3,57 % | 9,13 % | |
126085 | Gesamt Waldenburg | 2.554 | - | 1.460 | - | 49 | 1.411 | 6.846 | 2.417 | 1.223 | 725 | 1.213 | 520 | 260 | 488 |
Waldenburg | - | - | 57,17 % | - | - | - | - | 35,31 % | 17,87 % | 10,59 % | 17,72 % | 7,60 % | 3,80 % | 7,13 % | |
126011 | Gesamt Bretzfeld | 10.285 | - | 6.152 | - | 186 | 5.966 | 39.946 | 11.765 | 9.965 | 4.583 | 5.115 | 2.968 | 1.349 | 4.201 |
Bretzfeld | - | - | 59,82 % | - | - | - | - | 29,45 % | 24,95 % | 11,47 % | 12,81 % | 7,43 % | 3,38 % | 10,52 % | |
126069 | Gesamt Pfedelbach | 7.399 | - | 4.287 | - | 145 | 4.142 | 27.287 | 10.580 | 4.479 | 1.651 | 3.877 | 3.880 | 684 | 2.136 |
Pfedelbach | - | - | 57,94 % | - | - | - | - | 38,77 % | 16,41 % | 6,05 % | 14,21 % | 14,22 % | 2,51 % | 7,83 % | |
Insgesamt | 91.002 | - | 52.608 | - | 1.912 | 50.696 | 298.022 | 97.019 | 66.012 | 33.953 | 44.613 | 27.784 | 8.417 | 20.224 | |
- | - | 57,81 % | - | - | - | - | 32,55 % | 22,15 % | 11,39 % | 14,97 % | 9,32 % | 2,82 % | 6,79 % | ||
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem